De trilbodemverdichters van de GC-serie staan garant voor constante en rendabele productieresultaten dankzij prestaties die de verwachtingen overtreffen.
BESCHRIJVING
MOTOR
| Motortype | Cat C3.6 |
TRILSYSTEEM
| Trilfrequentie – Eco-modus | 28,6 – 31,5 Hz |
| Trilfrequentie – Eco-modus | 1716 – 1890 trillingen per minuut |
| Trillingsfrequentie – standaard | 30 – 33 Hz |
| Trillingsfrequentie – standaard | 1800 – 1980 trillingen per minuut |
BANDEN
| Banden | 23,1 x 26 |
DUURZAAMHEID
| Recycleerbaarheid | 96 |
TECHNISCHE INFORMATIE
GEWICHTEN
| Bedrijfsgewicht – met cabine | 12655 kg |
| Bedrijfsgewicht – met ROPS-/FOPS-overkapping | 12501 kg |
| Gewicht – wals met ROPS/FOPS-overkapping | 7691 kg |
| Gewicht – wals met cabine | 7734 kg |
BEDRIJFSSPECIFICATIES
| Verdichtingsbreedte | 2134 mm |
| Vrije ruimte bij stoeprand | 492 mm |
| Bodemvrijheid | 518 mm |
| Draaistraal – binnenrand trommel | 3.9 m |
| Rijsnelheid – maximaal | 11 km/h |
| Statische lineaire belasting – met ROPS/FOPS | 36.2 kg/cm |
MOTOR
| Brutovermogen | 90 kW |
| Nettovermogen – ISO 9249 | 83.7 kW |
| Nettovermogen – SAE J1349 | 82.9 kW |
| Slag | 120 mm |
| Boring | 98 mm |
AFMETINGEN
| Totale lengte | 5.7 m |
| Totale breedte | 2.3 m |
| Trommelbreedte | 2134 mm |
| Hoogte – met ROPS/FOPS of cabine | 3 m |
| Trommeldiameter | 1535 mm |
| Hoogte optioneel blad | 688 mm |
| Wielbasis | 3 m |
TRILSYSTEEM
| Nominale amplitude – hoog | 2 mm |
| Nominale amplitude – laag | 1 mm |
| Centrifugaalkracht – maximaal | 250 kN |
| Centrifugaalkracht – minimaal | 149 kN |
VULHOEVEELHEDEN
| Inhoud van brandstoftank | 213 L |
Meer informatie nodig?
Contacteer ons op info@pollarisbv.be of +32 13 309080





